Personal Tax Rates
Year 2021
Taxable Income | Tax | Marginal Tax Rate |
---|---|---|
Federal Rates | ||
$0 | $0 | 15.00% |
49,020 | 7,353 | 20.50% |
98,041 | 17,402 | 26.00% |
151,979 | 31,426 | 29.00% |
216,512 | 50,141 | 33.00% |
Ontario Personal Tax Rates | ||
$0 | $0 | 5.05% |
45,142 | 2,280 | 9.15% |
90,288 | 6,411 | 11.16% |
150,001 | 13,075 | 12.16% |
222,001 | 21,830 | 13.16% |
Ontario surtax | ||
On Ontario tax over $4,830 | 20.00% | |
Plus on Ontario tax over $6,182 | 36.00% |
Year 2020
Taxable Income | Tax | Marginal Tax Rate |
---|---|---|
Federal Rates | ||
$0 | $0 | 15.00% |
48,535 | 7,280 | 20.50% |
97,070 | 17,230 | 26.00% |
150,474 | 31,115 | 29.00% |
214,369 | 49,645 | 33.00% |
Ontario Personal Tax Rates | ||
$0 | $0 | 5.05% |
44,740 | 2,259 | 9.15% |
89,483 | 6,353 | 11.16% |
150,001 | 13,107 | 12.16% |
222,001 | 21,862 | 13.16% |
Ontario surtax | ||
On Ontario tax over $4,830 | 20.00% | |
Plus on Ontario tax over $6,182 | 36.00% |
Year 2019
Taxable Income | Tax | Marginal Tax Rate |
---|---|---|
Federal Rates | ||
$0 | $0 | 15.00% |
47,630 | 7,145 | 20.50% |
95,259 | 16,908 | 26.00% |
147,667 | 30,535 | 29.00% |
210,371 | 48,719 | 33.00% |
Ontario Personal Tax Rates | ||
$0 | $0 | 5.05% |
43,906 | 2,217 | 9.15% |
87,814 | 6,235 | 11.16% |
150,000 | 13,175 | 12.16% |
220,000 | 21,687 | 13.16% |
Ontario surtax | ||
On Ontario tax over $4,740 | 20.00% | |
Plus on Ontario tax over $6,067 | 36.00% |
Year 2018
Taxable Income | Tax | Marginal Tax Rate |
---|---|---|
Federal Rates | ||
$0 | $0 | 15.00% |
46,606 | 6,991 | 20.50% |
93,209 | 16,544 | 26.00% |
144,490 | 29,877 | 29.00% |
205,843 | 47,670 | 33.00% |
Ontario Personal Tax Rates | ||
$0 | $0 | 5.05% |
42,961 | 2,170 | 9.15% |
85,924 | 6,101 | 11.16% |
150,000 | 13,252 | 12.16% |
220,000 | 21,764 | 13.16% |
Ontario surtax | ||
On Ontario tax over $4,638 | 20.00% | |
Plus on Ontario tax over $5,936 | 36.00% | |
Ontario personal tax rates (proposed by former Liberal government) | ||
$0 | $0 | 5.05% |
42,961 | 2,170 | 9.15% |
71,501 | 4,781 | 11.00% |
82,001 | 5,936 | 13.50% |
92,001 | 7,286 | 17.50% |
150,000 | 17,436 | 19.00% |
220,000 | 30,736 | 20.53% |
Ontario surtax | ||
Elominated |
Year 2017
Taxable Income | Tax | Marginal Tax Rate |
---|---|---|
Federal Rates | ||
$0 | $0 | 15.00% |
45,916 | 6,887 | 22.00% |
91,831 | 16,300 | 26.00% |
142,353 | 29,436 | 29.00% |
202,800 | 46,965 | 33.00% |
Ontario Personal Tax Rates | ||
$0 | $0 | 5.05% |
42,201 | 2,131 | 9.15% |
84,404 | 5,993 | 11.16% |
150,000 | 13,313 | 12.16% |
220,000 | 21,825 | 13.16% |
Ontario surtax | ||
On Ontario tax over $4,556 | 20.00% | |
Plus on Ontario tax over $5,831 | 36.00% |